Zum Hauptinhalt springen

Kennzahlen

2017 – 2022. Die 1889 auf einem Blick.

Alle Werte in tausend Euro.

Kennzahlen 2017 Kennzahlen 2018 Kennzahlen 2019 Kennzahlen 2020 Kennzahlen 2021 Kennzahlen 2022
Bilanzsumme 111.935 117.672 118.879 119.383 122.079 129.447
Eigenkapital 55.590 58.278 59.474 60.509 61.495 61.562
Eigenkapitalquote (%) 49,60 49,50 50,03 50,69 50.37 47,56
Verbindlichkeiten 48.919 51.592 51.061 51.065 59.161 66.296
Jahresüberschuss 1.315 1.710 2.050 1.805 1.637 789
Cash-Flow (vor Tilgung) 5.548 6.070 6.671 6.742 6.400 5.895
Umsatzerlöse
>aus der Hausbewirtschaftung (%) 10,12 9,43 9,59 9,98 10, 15 9,70
Instandhaltungsaufwand 6.161 6.489 6.444 6.521 7.043 8.823
Modernisierungsaufwand 6.782 5.911 4.051 3.550 4.986 6.480
Abschreibungen 4.233 4.360 4.662 4.937 4.763 5.106
Wohnungsbestand (WE) 4.452 4.524 4.534 4.540 4.541 4.553
Mitglieder (Anzahl) 8.917 9.279 9.150 9.036 8.977 8.920