Kennzahlen
2003 – 2010. Die 1889 auf einem Blick.
Alle Werte in tausend Euro
Kennzahlen 2010 (in TEUR)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Bilanzsumme | 101.750 |
| Anlagevermögen | 94.485 |
| Eigenkapital | 48.846 |
| Eigenkapitalquote (%) | 48,0 |
| Verbindlichkeiten | 52.051 |
| Jahresüberschuss | 1.313 |
| Cash-Flow (vor Tilgung) | 4.949 |
| Umsatzerlöse | |
| >aus der Hausbewirtschaftung | 18.002 |
| >aus dem Verkauf von Gebäuden | |
| Instandhaltungsaufwand | 4.523 |
| Modernisierungsaufwand | 1.200 |
| Abschreibungen | 3.635 |
| Wohnungsbestand (WE) | 4.480 |
| Mitglieder (Anzahl) | 7.250 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 58 |
Kennzahlen 2009 (in TEUR)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Bilanzsumme | 100.759 |
| Anlagevermögen | 95.722 |
| Eigenkapital | 46.650 |
| Eigenkapitalquote (%) | 46,3 |
| Verbindlichkeiten | 53.434 |
| Jahresüberschuss | 1.380 |
| Cash-Flow (vor Tilgung) | 5.001 |
| Umsatzerlöse | |
| >aus der Hausbewirtschaftung | 17.620 |
| >aus dem Verkauf von Gebäuden | |
| Instandhaltungsaufwand | 5.253 |
| Modernisierungsaufwand | 2.623 |
| Abschreibungen | 3.621 |
| Wohnungsbestand (WE) | 4.477 |
| Mitglieder (Anzahl) | 7.237 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 58 |
Kennzahlen 2008 (in TEUR)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Bilanzsumme | 100.103 |
| Anlagevermögen | 94.083 |
| Eigenkapital | 45.056 |
| Eigenkapitalquote (%) | 45,0 |
| Verbindlichkeiten | 54.532 |
| Jahresüberschuss | 1.325 |
| Cash-Flow (vor Tilgung) | 4.927 |
| Umsatzerlöse | |
| >aus der Hausbewirtschaftung | 17.096 |
| >aus dem Verkauf von Gebäuden | 625 |
| Instandhaltungsaufwand | 4.901 |
| Modernisierungsaufwand | 3.500 |
| Abschreibungen | 3.663 |
| Wohnungsbestand (WE) | 4.463 |
| Mitglieder (Anzahl) | 7.175 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 58 |
Kennzahlen 2007 (in TEUR)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Bilanzsumme | 98.899 |
| Anlagevermögen | 92.850 |
| Eigenkapital | 44.103 |
| Eigenkapitalquote (%) | 44,6 |
| Verbindlichkeiten | 54.326 |
| Jahresüberschuss | 1.365 |
| Cash-Flow (vor Tilgung) | 4.904 |
| Umsatzerlöse | |
| >aus der Hausbewirtschaftung | 16.863 |
| >aus dem Verkauf von Gebäuden | 406 |
| Instandhaltungsaufwand | 4.954 |
| Modernisierungsaufwand | 2.200 |
| Abschreibungen | 3.539 |
| Wohnungsbestand (WE) | 4.463 |
| Mitglieder (Anzahl) | 7.134 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 58 |
Kennzahlen 2006 (in TEUR)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Bilanzsumme | 97.983 |
| Anlagevermögen | 93.402 |
| Eigenkapital | 43.135 |
| Eigenkapitalquote (%) | 44,0 |
| Verbindlichkeiten | 54.365 |
| Jahresüberschuss | 1.394 |
| Cash-Flow (vor Tilgung) | 4.850 |
| Umsatzerlöse | |
| >aus der Hausbewirtschaftung | 16.688 |
| >aus dem Verkauf von Gebäuden | 0 |
| Instandhaltungsaufwand | 4.550 |
| Modernisierungsaufwand | 2.800 |
| Abschreibungen | 3.465 |
| Wohnungsbestand (WE) | 4.461 |
| Mitglieder (Anzahl) | 7.103 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 58 |
Kennzahlen 2005 (in TEUR)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Bilanzsumme | 97.946 |
| Anlagevermögen | 94.198 |
| Eigenkapital | 42.098 |
| Eigenkapitalquote (%) | 43,0 |
| Verbindlichkeiten | 55.482 |
| Jahresüberschuss | 1.326 |
| Cash-Flow (vor Tilgung) | 4.630 |
| Umsatzerlöse | |
| >aus der Hausbewirtschaftung | 16.379 |
| >aus dem Verkauf von Gebäuden | 0 |
| Instandhaltungsaufwand | 4.635 |
| Modernisierungsaufwand | 3.100 |
| Abschreibungen | 3.300 |
| Wohnungsbestand (WE) | 4.464 |
| Mitglieder (Anzahl) | 7.069 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 58 |
Kennzahlen 2004 (in TEUR)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Bilanzsumme | 98.341 |
| Anlagevermögen | 94.593 |
| Eigenkapital | 41.131 |
| Eigenkapitalquote (%) | 41,8 |
| Verbindlichkeiten | 56.860 |
| Jahresüberschuss | 1.327 |
| Cash-Flow (vor Tilgung) | 4.600 |
| Umsatzerlöse | |
| >aus der Hausbewirtschaftung | 16.293 |
| >aus dem Verkauf von Gebäuden | 243 |
| Instandhaltungsaufwand | 4.700 |
| Modernisierungsaufwand | 2.600 |
| Abschreibungen | 3.265 |
| Wohnungsbestand (WE) | 4.471 |
| Mitglieder (Anzahl) | 7.007 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 58 |
Kennzahlen 2003 (in TEUR)
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Bilanzsumme | 98.898 |
| Anlagevermögen | 94.639 |
| Eigenkapital | 40.051 |
| Eigenkapitalquote (%) | 40,6 |
| Verbindlichkeiten | 58.400 |
| Jahresüberschuss | 1.149 |
| Cash-Flow (vor Tilgung) | 4.250 |
| Umsatzerlöse | |
| >aus der Hausbewirtschaftung | 15.733 |
| >aus dem Verkauf von Gebäuden | 1.049 |
| Instandhaltungsaufwand | 4.900 |
| Modernisierungsaufwand | 2.500 |
| Abschreibungen | 3.100 |
| Wohnungsbestand (WE) | 4.464 |
| Mitglieder (Anzahl) | 6.983 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 58 |
AnsprechpartnerIn
Herr Kripko / 0561.31009-800 / kripko@die1889.de






